木本植物の写真 科の一覧 エングラー体系の科の一覧 あいうえお順の草本植物一覧 ★草本植物 ★シダ
| 裸子植物 | ソテツ科 | |||||
| イチョウ科 | ||||||
| マツ科、マキ科、コウヤマキ科、ヒノキ科、イチイ科 | ||||||
| 被 子 植 物 |
アウストロバイレヤ目 | マツブサ科 | ||||
| モクレン類 | センリョウ目 | センリョウ科 | ||||
| バンレイシ科、モクレン科 | ||||||
| クスノキ目 | クスノキ科、ハスノハギリ科 | |||||
| コショウ目 | コショウ科 | |||||
| 単 子 葉 植 物 |
タコノキ目 | タコノキ科 | ||||
| ユリ目 | サルトリイバラ科 | |||||
|
ツユ クサ 類 |
ヤシ目 | ヤシ科 | ||||
| イネ目 | トウツルモドキ科、イネ科 | |||||
| 真 正 双 子 葉 植 物 |
キンポウゲ目 | フサザクラ科、アケビ科、ツヅラフジ科、メギ科 | ||||
| アワブキ目 | アワブキ科 | |||||
| ヤマモガシ目 | ヤマモガシ科、スズカケノキ科 | |||||
| ヤマグルマ目 | ヤマグルマ科 | |||||
| ツゲ目 | ツゲ科 | |||||
| コ ア 真 正 双 子 葉 植 物 |
ユキノシタ目 | マンサク科、カツラ科、ユズリハ科、ズイナ科、スグリ科 | ||||
| ブドウ目 | ブドウ科 | |||||
| rosid1 バラ類 |
ニシキギ目 | ニシキギ科 | ||||
| カタバミ目 | ホルトノキ科 | |||||
| キントラノオ目 | ヒルギ科、テリハボク科、フクギ科、ツゲモドキ科、キントラノオ科、ヤナギ科、トウダイグサ科、コミカンソウ科 | |||||
| マメ目 | マメ科 | |||||
| バラ目 | バラ科、クロウメモドキ科、グミ科、ニレ科、アサ科、クワ科、イラクサ科 | |||||
| ウリ目 | ドクウツギ科 | |||||
| ブナ目 | ブナ科、ヤマモモ科、クルミ科、カバノキ科 | |||||
| rosid2 アオイ 類 |
フトモモ目 | シクンシ科、ミソハギ科、フトモモ科、ノボタン科 | ||||
| クロッソソマ目 | ミツバウツギ科、キブシ科 | |||||
| ムクロジ目 | ウルシ科、ムクロジ科、センダン科、ニガキ科、ミカン科 | |||||
| アオイ目 | ジンチョウゲ科、アオイ科 | |||||
| アブラナ目 | フウチョウソウ科 | |||||
| ビャクダン目 | ボロボロノキ科、ビャクダン科、オオバヤドリギ科 | |||||
| ナデシコ目 | イソマツ科、オシロイバナ科 | |||||
| キ ク 類 |
ミズキ目 | アジサイ科、ミズキ科 | ||||
| ツツジ目 | サガリバナ科、ペンタフィラクス科、アカテツ科、カキノキ科、サクラソウ科、ツバキ科、ハイノキ科、エゴノキ科、イワウメ科、マタタビ科、リョウブ科、ツツジ科 | |||||
| シ ソ 類 |
クロタキカズラ目 | クロタキカズラ科 | ||||
| ガリア目 | ガリア科 | |||||
| ムラサキ目 | ムラサキ科 | |||||
| リンドウ目 | アカネ科、マチン科、キョウチクトウ科 | |||||
| シソ目 | モクセイ科、イワタバコ科、ゴマノハグサ科、シソ科、キリ科、ノウゼンカズラ科、キツネノマゴ科 | |||||
| ナス目 | ヒルガオ科、ナス科 | |||||
| キ キ ョ ウ 類 |
モチノキ目 | モチノキ科、ハナイカダ科 | ||||
| キク目 | キキョウ科、クサトベラ科、キク科 | |||||
| セリ目 | トベラ科、ウコギ科 | |||||
| マツムシソウ目 | レンプクソウ科、スイカズラ科(マツムシソウ科、オミナエシ科含む) | |||||
※APG植物分類体系(APG
III)にしたがって並べてみました。※2017.1.8 体裁ととのえ
しかし管理人は無知なので、何かアホなことやらかしてたら暖かいツッコミをお待ちしております。
植物の名前・学名が間違っていたり、誤同定などもありましたらぜひツッコミよろしくお願いしますm(_ _)m